MPQ7200 DRL-PL-TI 车灯参考设计
用于汽车系统的同步升降压模式 LED 驱动器
1 概述
1.1 简介
本参考设计利用 MPQ7200-AEC1 为汽车日间行车灯 (DRL)、车位灯 (PL) 和转向指示灯 (TI) 应用提供了一种双通道升降压系统。MPQ7200-AEC1 是一款集成功率 MOSFET 的高频恒流 LED 驱动器。该器件提供了一种紧凑的解决方案,可在宽输入电压范围内实现 1.2A 的连续输出电流 (IOUT) ,并具有出色的负载和线性调整率。
EVQ7200-DRL-PL-TI-00A 是整装测试的升降压模式 LED 驱动器参考设计板。它提供两个升降压通道,可在 6V 至 20V 输入范围内产生高达 1A 的 LED 电流。
1.2 功能特性
- 6V 至 42V 宽工作输入范围
- 升降压模式:可调 1.2A 连续输出电流 (IOUT)
- 44mΩ/40mΩ 内部功率 MOSFET
- 升降压模式采用默认 1.15MHz 开关频率 (fSW),具有频谱扩展功能并符合 CISPR25 Class 5规范
- PWM 调光(100Hz 至 2kHz 调光频率)
- 占空比可调的内部 500Hz 两步调光
- LED 短路(对GND短路和对电池短路)、LED 开路、输出过压 (OV) 和过温关断条件的故障指示
- 过流保护 (OCP)
- 通过 NTC 远程温度采样实现可调热降额
- EMI 优化
- 采用侧面镀锡 QFN-19 (3mmx4mm) 封装
- 符合 AEC-Q100 等级1认证
图1: EVQ7200-DRL-PL-TI-00A
1.3 应用
- 日间行车灯 (DRL)
- 车位灯 (PL)
- 转向指示灯 (TI)
2 参考设计
2.1 功能模块
该参考设计提供了一种双通道升降压LED 驱动器解决方案。它采用 2 个 LED 驱动器 (MPQ7200-AEC1) 来驱动 DRL-PL-TI 车灯(参见图 2)。
图 2:升降压拓扑
2.2 相关解决方案
本参考设计基于以下 MPS 解决方案:
表1: 相关解决方案
MPS IC | 描述 |
MPQ7200-AEC1 | 42V、1.2A 升降压或 3A 降压、同步 LED 驱动器,符合 AEC-Q100 认证 |
2.3 系统规格
表2: 系统规格
参数 | 规格 |
输入电压 (VIN) 范围 | 6VDC 至 20VDC |
输出LED | 4个 LED 和3个 LED |
输出电流 (IOUT) | 1A |
3 设计
3.1 原理图
图3: 参考设计板原理图
3.2 BOM
数量 | 标号 | 值 | 描述 | 封装 | 供货商 | 供货商 PN |
2 | C1, C2 | 1µF | 陶瓷电容, 100V, X7S | 0805 | TDK | C2012X7S2A105KT000N |
5 | C3, C5, C115, C117, C215, C217 | 1nF | 陶瓷电容, 50V, X7R | 0603 | Murata | GRM188R71H102KA01D |
2 | C4, C6 | 22nF | 陶瓷电容, 50V, X7R | 0603 | Murata | GCM188R71H223KA37D |
2 | C7, C8 | 10µF | 陶瓷电容, 50V, X7R | 1210 | Murata | GRM32ER71H106KA12L |
1 | C9 | 47µF | 电解电容, 50V | SMD | Panasonic | EEEFN1H470XP |
4 | C10, C11, C12, C13 | NS | 陶瓷电容, 50V, X7R | 0603 | ||
1 | C14 | NS | 陶瓷电容, 50V, X5R | 1206 | ||
1 | C15, C109, C110, C209, C210 | NS | 陶瓷电容, 50V, X5R | 0805 | ||
4 | C101, C103, C201, C203 | 4.7µF | 陶瓷电容, 50V, X7R | 1206 | Murata | GRM31CR71H475KA12L |
2 | C113,C213 | 22nF | 陶瓷电容, 50V, X7R | 0402 | Murata | GCM155R71H223JA |
10 | C102, C104, C106, C108, C111,C202, C204, C206, C208, C211 | 100nF | 陶瓷电容, 50V, X7R | 0603 | Murata | GCJ188R71H104KA12D |
4 | C105, C107, C205, C207 | 470nF | 陶瓷电容, 100V, X7R | 0805 | Murata | GRM21BR72A474KA73L |
2 | C112, C212 | 10µF | 陶瓷电容, 16V, X7S | 0805 | Murata | GRM21BC71C106KE11L |
2 | C114, C116, C214, C216 | 4.7µF | 陶瓷电容, 25V, X7R | 1210 | TDK | C3225X7R1E475M |
1 | C118, C218 | 100nF | 陶瓷电容, 25V, X7R | 0603 | Murata | GCJ188R71E104KA12D |
1 | D1 | 36V | TVS, 36V | DO-214AC | Bournes | SMAJ36CA-Q |
1 | D2 | 60V | 二极管, 60V, 5A | SMC | Diodes | B560C-13-F |
2 | D101, D201 | 60V | 二极管, 60V, 3A | SMA | Diodes | B360A-13-F |
3 | FB1, FB2, FB3 | 6A | 磁珠, 6A | 1206 | Murata | BLM31PG330SH1L |
2 | FB101, FB201 | Short | 薄膜电阻, 1% | 0805 | Yageo | RC0805FR-070RL |
1 | L1 | Short | 薄膜电阻, 1% | 0805 | Yageo | RC0805FR-070RL |
1 | L2 | 4.7µH | 电感, 4.7ΩH, 36mΩ, 5.9A | SMD | Coilcraft | XAL5030-472MEB |
1 | L3 | NS | 电感 | SMD | ||
1 | L101, L201 | 4.7µH | 电感, 4.7µH, 44.1mΩ, 5.1A | SMD | Coilcraft | XEL4030-472MEB |
1 | M1 | NS | N-沟道 MOSFET | SO-8 | ||
1 | R1 | NS | 薄膜电阻 | 1206 | ||
1 | R2 | NS | 薄膜电阻, 5% | 0603 | ||
3 | R3, R4, R6 | NS | 薄膜电阻, 5% | 0603 | ||
1 | R5 | NS | 薄膜电阻, 5% | 0603 | ||
3 | R101, R201 | 100kΩ | 薄膜电阻, 1% | 0603 | Yageo | RC0603FR-07100KL |
2 | R102, R202 | 0Ω | 薄膜电阻, 1% | 0603 | Yageo | RC0603FR-070RL |
2 | R103, R203 | 4.87kΩ | 薄膜电阻, 1% | 0603 | Yageo | RC0603FR-074K87L |
2 | R102, R204 | 10kΩ | 薄膜电阻, 1% | 0603 | Murata | RC0603FR-0710KL |
2 | R105, R205 | 16kΩ | 薄膜电阻, 1% | 0603 | Yageo | RC0603FR-0716KL |
2 | R106, R206 | 2.32kΩ | 薄膜电阻, 1% | 0603 | Yageo | RC0603FR-072K32L |
1 | R107, R207 | 100kΩ | 薄膜电阻, 1% | 0402 | Yageo | RC0402FR-07100KL |
2 | R108, R208 | 20Ω | 薄膜电阻, 1% | 0402 | Yageo | RC0402FR-0720RL |
2 | R109, R209 | 15kΩ | 薄膜电阻, 1% | 0402 | Yageo | RC0402FR-0715KL |
2 | GND, Vin, LED1+, LED1-, LED2+, LED2- | 2mm | Golden pin | DIP | 可定制 | / |
2 | FB102, FB202 | MPL-AT2010-R47 | 电感, 470nH, 27mΩ, 4.4A | SMD | MPS | MPL-AT2010-R47 |
2 | U1, U2 | MPQ7200-AEC1 | 同步LED 驱动器 | QFN-19 (3mmx4mm) | MPS | MPQ7200GLE-AEC1 |
1 | U3 | MPQ5850 (可选) | 智能二极管控制器, 36V | TSOT23-8 (2mmx3mm) | MPS | MPQ5850GJ-AEC1 |
3.3 PCB布线
4 测试结果
4.1 效率
测试条件:升降压模式、 L = 4.7µH, ILED = 1A, fSW = 1.15MHz, 通道 1:4 个 LED (VLED1 = 12V), 、通道 2:3 个 LED (VLED2 = 9V), TA = 25°C,除非另有说明。
直接登录
创建新帐号