汽车应用参考设计
参考设计 | 关键属性 | 输入电压 (V) | 输出电压 (V) | 输出电流(A) | 输出功率 (W) | 拓扑结构 | 采用的MPS产品 | 参考 ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mobileye EyeQ6L 参考设计 | 适用于 Mobileye EyeQ6L 平台的 MPSafeTM 电源子系统解决方案 | 3.3 - 36 | 多种 | 多种 | 29.25W | SoC 电源子系统 | MPQ5850, MPQ4372GVE-6001, MPQ3414B-5, MPQ7920, MPQ2286, MPQ5075A, MPQ79500FS, MPQ79700FS | EVME6L_00A |
具有热平衡功能的多相 MPQ2908A | 适用于 48V 电池的 12V 输出 DC/DC 变换器 | 24 - 60 | 12 | 20 | 240 | 多相运行的降压控制器 | MPQ2908A | EVQ2908A_48V_L_02A |
面向汽车系统的多通道 LED 驱动器 | 汽车尾灯 |
5 – 36 | 多种 | 8/40/50/mA | 多种 | 降压变换器+LDO, 多通道 LED 驱动器 | MPQ4323, MPQ2013A, MPQ7221 | EVQ7221-TL-00A |
电子跟踪器(E-Tracker)参考设计:带线性充电器的汽车跟踪器 | 锂离子电池充电器 GSM 电源 | 4.2-36 | 4 | 0.08-2 | 10 | 降压(Buck)+ 电池充电器 | MPQ4433, MPQ26029 | EVQ4433-ETRACKER-L-00A |
Xilinx ZU + 参考设计 | 可扩展汽车电源 | 4-36 | 多种 | 12 | 20 | PoL | MPQ8886, MPQ2166 | EVXLZU_05-B |
MPQ3910A参考设计-用于激光雷达应用中APD的高压升压变换器 | 高转换率,无需变压器 | 3-35 | 300 | 0.015 | 4.5 | 升压(Boost)控制器 | MPQ3910A | EVQ3910A-K-00A-HV |
预升压参考设计 | 冷车启动 | 2 - 36 | 5 | 3.5 | 17.5 | 升压(Boost)+ 降压(Buck) | MPQ3426, MPQ4430 | EVQ3426-PREBOOST-L-00A |
MPQ2908-适用于汽车系统的48V降压变换器 | 48V, 控制器 | 18-60 | 12 | 15 | 180 | 降压(Buck)控制器 | MPQ2908A | EVQ2908_48V_F_00A |
直接登录
创建新帐号