AC DC参考设计
LLC 设计工具 |
参考设计 | 关键属性 | 输出功率(W) | 输入电压(VAC) | 输出电压(V) | 输出电流(A) | 隔离 | 拓扑 | 试用器件 | Ref ID | Gerber |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
离线式140W PD3.1适配器电源解决方案 | 高功率密度 | 140 | 全电压范围 | 28/20/15/12/9/5 | 5/3 | Yes | PFC + 反激 | MP44018A + MPX2002 | ||
MPF32010 图腾柱参考设计 | 高效率 | 3000 | 全电压范围 | 400 | 7.5 | No | TP | MPF32010 | ||
600W 离线电池充电器 | 离线充电器 | 600 | 全电压范围 | 35-58.8 | 10 | Yes | PFC+LLC | HR1211 | ||
智能插头参考设计 - 带ESP8266 WIFI模块的MP161非隔离式降压稳压器 | IoT 电源 | 3.24 | 全电压范围 | 12 V / 3.3 V | 270 V / 70-250 mA | No | HV Buck + LDO | MP161B-33 | ||
电动自行车充电器 | PFC + LLC, 充电器 | 230 | 全电压范围 | 42 | 5.6A | Yes | PFC + LLC | HR1203 | MPSB005 | |
准谐振控制器 | 全电压范围离线电源 | 36 | 全电压范围 | 24 | 1.5 | Yes | 反激 | HFC0100 | EB0108 | Link |
变量关机时间控制器 | 36 | 全电压范围 | 12 | 3 | Yes | 反激 | HFC0300 | EB0109 | Link | |
全功能控制器 | 45 | 全电压范围 | 19 | 2.35 | Yes | 反激 | HFC0400 | EB0110 | Link | |
用于游戏机的半桥 LLC+SR 204W AC-DC 电源解决方案 | 204 | 高压范围 | 12 | 17 | Yes | LLC+SR | HR1000A+MP6922 | DC0102 | ||
900V 离线开关稳压器 | <420 Vac, 三路输出 | 4.85 | 85-420 | 13.5/8/8 | 0.3/0.05/0.05 | Yes | 反激 | HF900 | EB032 | |
全功能控制器 | 双路输出 | 39 | 全电压范围 | 16/5 | 1.5/3 | Yes | 反激 | HFC0500 | EB0204 | Link |
中端功率范围节能型离线调节器 | 双路输出 | 5.9 | 全电压范围 | 18/5 | 0.3/0.1 | No | Buck | MP157 | EB0201 | Link |
升压(Boost)PFC+半桥 LLC+SR 90W 薄型适配器 | 高功率因数 | 90 | 全电压范围 | 19.2 | 4.7 | Yes | PFC+LLC+SR | MP44010+HR1000A+MP6922 | EB0114 | |
用于服务器的 PFC+半桥 LLC+SR 220W AC-DC 电源解决方案 | 高功率因数 | 220 | 全电压范围 | 12 | 18.3 | Yes | PFC+LLC+SR | MP44010+HR1000A+MP6922 | DC0101 | |
离线无电感稳压器,用于低功率应用 | 无需电感 | 0.12 | 全电压范围 | 12 | 0.01 | No | LDO | MP100 | EB0106 | Link |
更高功率的离线无电感稳压器,用于低功率应用 | 无需电感 | 0.3 | 全电压范围 | 5 | 0.06 | No | LDO | MP103 | EB0107 | Link |
离线原边控制调节器,用于低功率应用 | 无需变压器 | 1 | 全电压范围 | 5 | 0.2 | No | Buck | MP150 | EB0102 | Link+Link |
中端节能型离线调节器,空载功耗为30mW | 无需变压器 | 1.8 | 全电压范围 | 12 | 0.15 | No | Buck | MP156 | EB0104 | Link+Link |
节能型离线稳压器 | 无需变压器 | 2.4 | 全电压范围 | 12 | 0.2 | No | Buck | MP155 | EB0103 | Link+Link |
700V 非隔离式离线调节器,输出电流高达 400mA | 无需变压器 | 3.6 | 全电压范围 | 12 | 0.3 | No | Buck | MP174 | EB0101 | Link+Link |
宽功率范围节能型离线调节器 | 无需变压器 | 3.6 | 全电压范围 | 12 | 0.3 | No | Buck-Boost | MP157 | EB0117 | |
节能型离线调节器 | 无需变压器 | 4.2 | 全电压范围 | 12 | 0.35 | No | Buck | MP157 | EB0105 | Link+Link |
用于手机充电器的离线原边控制调节器 | PSR | 5 | 全电压范围 | 5 | 1 | Yes | 反激 | MP020-5 | EB0111 | Link |
用于家用电器的离线原边控制调节器 | PSR | 8.4 | 全电压范围 | 12 | 0.7 | Yes | 反激 | MP020-5 | EB0112 | Link |
用于中端家电的双路输出离线原边控制调节器 | PSR, 双路输出 | 5.9 | 全电压范围 | 18/5 | 0.3/0.1 | Yes | 反激 | MP020-5 | EB0203 | Link |
用于中端家电的离线原边控制调节器 | PSR, 双路输出 | 4.1 | 全电压范围 | 18/5 | 0.3/0.1 | Yes | 反激 | MP020-5 | EB0202 | Link |
可选输出 | 84 | 全电压范围 | 12.5/16.7 | 4 | Yes | 反激 | HFC0400+MP2681 | EB0303 |
直接登录
创建新帐号